• 1.Red Head

    1.Red Head

  • 2.Red Green

    2.Red Green

  • 3.Red Chartreuse

    3.Red Chartreuse

  • 4.Blue Orange Glow

    4.Blue Orange Glow

  • 5.UV Purple Pink

    5.UV Purple Pink

  • 6.UV Blue Glow

    6.UV Blue Glow

  • 7.Pink Glow

    7.Pink Glow

  • 8.Black Glow

    8.Black Glow

  • 9.Real Scale Blue Mesh Glow

    9.Real Scale Blue Mesh Glow

  • 10.Real Scale UV Green

    10.Real Scale UV Green

  • 11.Real Scale Orange Mesh Glow

    11.Real Scale Orange Mesh Glow

1/

  • 1.Red Head
  • 2.Red Green
  • 3.Red Chartreuse
  • 4.Blue Orange Glow
  • 5.UV Purple Pink
  • 6.UV Blue Glow
  • 7.Pink Glow
  • 8.Black Glow
  • 9.Real Scale Blue Mesh Glow
  • 10.Real Scale UV Green
  • 11.Real Scale Orange Mesh Glow

SR406

SQUID JUNKY NAMASUTE 2

11.Real Scale Orange Mesh Glow

11.Real Scale Orange Mesh Glow

11.Real Scale Orange Mesh Glow

11.Real Scale Orange Mesh Glow

11.Real Scale Orange Mesh Glow

11.Real Scale Orange Mesh Glow

11.Real Scale Orange Mesh Glow

11.Real Scale Orange Mesh Glow

11.Real Scale Orange Mesh Glow

11.Real Scale Orange Mesh Glow

11.Real Scale Orange Mesh Glow

SPECS

SIZE WEIGHT(g) COLOR No. COLOR BODY LENGTH(mm) JAN
15-1 56 1 Red Head 71 4993722169420
15-2 56 2 Red Green 71 4993722169437
15-3 56 3 Red Chartreuse 71 4993722169444
15-4 56 4 Blue Orange Glow 71 4993722169451
15-5 56 5 UV Purple Pink 71 4993722169468
15-6 56 6 UV Blue Glow 71 4993722169475
15-7 56 7 Pink Glow 71 4993722169482
15-8 56 8 Black Glow 71 4993722169499
15-9 56 9 Real Scale Blue Mesh Glow 71 4993722331506
15-10 56 10 Real Scale UV Green 71 4993722331513
15-11 56 11 Real Scale Orange Mesh Glow 71 4993722331520
20-1 75 1 Red Head 80 4993722169505
20-2 75 2 Red Green 80 4993722169512
20-3 75 3 Red Chartreuse 80 4993722169529
20-4 75 4 Blue Orange Glow 80 4993722169536
20-5 75 5 UV Purple Pink 80 4993722169543
20-6 75 6 UV Blue Glow 80 4993722169550
20-7 75 7 Pink Glow 80 4993722169567
20-8 75 8 Black Glow 80 4993722169574
20-9 75 9 Real Scale Blue Mesh Glow 71 4993722331537
20-10 75 10 Real Scale UV Green 71 4993722331544
20-11 75 11 Real Scale Orange Mesh Glow 71 4993722331551
25-1 93 1 Red Head 86 4993722169581
25-2 93 2 Red Green 86 4993722169598
25-3 93 3 Red Chartreuse 86 4993722169604
25-4 93 4 Blue Orange Glow 86 4993722169611
25-5 93 5 UV Purple Pink 86 4993722169628
25-6 93 6 UV Blue Glow 86 4993722169635
25-7 93 7 Pink Glow 86 4993722169642
25-8 93 8 Black Glow 86 4993722169659
25-9 93 9 Real Scale Blue Mesh Glow 71 4993722331568
25-10 93 10 Real Scale UV Green 71 4993722331575
25-11 93 11 Real Scale Orange Mesh Glow 71 4993722331582
30-1 112 1 Red Head 92 4993722169666
30-2 112 2 Red Green 92 4993722169673
30-3 112 3 Red Chartreuse 92 4993722169680
30-4 112 4 Blue Orange Glow 92 4993722169697
30-5 112 5 UV Purple Pink 92 4993722169703
30-6 112 6 UV Blue Glow 92 4993722169710
30-7 112 7 Pink Glow 92 4993722169727
30-8 112 8 Black Glow 92 4993722169734
30-9 112 9 Real Scale Blue Mesh Glow 71 4993722331599
30-10 112 10 Real Scale UV Green 71 4993722331605
30-11 112 11 Real Scale Orange Mesh Glow 71 4993722331612
Product name SQUID JUNKY NAMASUTE 2
Art No. SR406
Hook Qty 1
Remarks MOQ/5
  • facebook
  • twitter
  • line

Search by category